航天股龍頭有哪些股票?2020航天板塊名單一覽表
航天相關股票 | 價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|
航天長峰(600855) | 14.66 | 0.00% |
航天發展(000547) | 21.06 | 0.67% |
*ST航通(600677) | 3.01 | 0.00% |
航天電器(002025) | 52.89 | 1.44% |
航天晨光(600501) | 10.18 | 0.39% |
航天動力(600343) | 9.65 | 0.73% |
航天電子(600879) | 7.01 | 1.01% |
天銀機電(300342) | 15.32 | 0.39% |
華力創通(300045) | 12.07 | 0.58% |
上海滬工(603131) | 25.15 | 1.99% |
天奧電子(002935) | 23.69 | 0.72% |
航天機電(600151) | 7.53 | -0.79% |
軸研科技(002046) | 9.13 | -0.11% |
歐比特(300053) | 10.52 | 0.38% |
西部材料(002149) | 10.76 | 2.48% |
亞光科技(300123) | 14.59 | 0.90% |
鋼研高納(300034) | 26.08 | 0.89% |
航新科技(300424) | 22.57 | -0.22% |
和而泰(002402) | 16.93 | -0.88% |
中航電測(300114) | 15.14 | 0.66% |
星網宇達(002829) | 40.43 | -1.58% |
中國衛星(600118) | 34.44 | 0.82% |
新余國科(300722) | 72.75 | 4.38% |
金風科技(002202) | 12.66 | 0.72% |
達實智能(002421) | 4.00 | 0.50% |
精功科技(002006) | 5.07 | 0.80% |
中礦資源(002738) | 22.20 | 0.45% |
隆盛科技(300680) | 25.04 | 0.93% |
鴻遠電子(603267) | 95.20 | 2.70% |
海能達(002583) | 7.07 | 0.28% |
三維通信(002115) | 7.44 | -1.85% |
達華智能(002512) | 5.20 | 0.39% |
康拓紅外(300455) | 12.88 | -0.16% |
新研股份(300159) | 4.15 | 1.22% |
高斯貝爾(002848) | 11.38 | 1.16% |
金信諾(300252) | 11.28 | -0.79% |
中天火箭(003009) | 64.60 | -0.20% |
天箭科技(002977) | 121.30 | -1.10% |
大元泵業(603757) | 21.10 | -1.26% |
*ST電能(600877) | 5.87 | 0.00% |
中航光電(002179) | 60.19 | 2.26% |
聯創光電(600363) | 26.58 | -0.11% |
國睿科技(600562) | 16.78 | -0.36% |
福光股份(688010) | 34.68 | 0.09% |
派克新材(605123) | 73.83 | -1.30% |
大連重工(002204) | 3.72 | 0.27% |
奧普光電(002338) | 20.95 | 0.19% |
博云新材(002297) | 8.14 | 0.99% |
安泰科技(000969) | 7.12 | 0.56% |
全信股份(300447) | 18.15 | -0.49% |
康達新材(002669) | 18.64 | 0.27% |
海格通信(002465) | 12.50 | -0.16% |
華昌達(300278) | 5.83 | 0.35% |
中海達(300177) | 11.57 | -0.26% |
航天科技(000901) | 10.56 | 0.76% |
航發控制(000738) | 20.48 | 0.44% |
北斗星通(002151) | 56.97 | 1.03% |
中航重機(600765) | 18.47 | 5.00% |
耐威科技(300456) | 26.90 | 1.74% |
振芯科技(300101) | 16.33 | 0.24% |
雷科防務(002413) | 8.15 | 0.74% |
航天宏圖(688066) | 41.88 | 0.72% |
中國衛通(601698) | 19.03 | 0.00% |
以上就是航天股龍頭有哪些股票?2020航天板塊名單一覽表的內容了。