營業部(買入) | 買入金額 | 賣出金額 | 營業部(賣出) | 買入金額 | 賣出金額 |
財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業部 | 31,332,614.90 | 11,779,965.00 | 聯儲證券有限責任公司咸陽秦皇路證券營業部 | 940,627.00 | 23,530,739.36 |
招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 | 22,759,290.00 | 2,149,123.00 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 4,095,635.00 | 22,661,051.36 |
機構專用 | 20,983,610.00 | 15,202,141.96 | 機構專用1 | 2,204,180.80 | 19,086,728.40 |
中國中金財富證券有限公司北京宋莊路證券營業部 | 15,282,466.60 | 13,494,062.40 | 中泰證券股份有限公司青島分公司 | 764,545.00 | 18,073,082.40 |
首創證券股份有限公司杭州祥園路證券營業部 | 11,977,342.00 | 10,120,296.08 | 機構專用2 | 0.00 | 17,799,561.00 |
300094 國聯水產 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券
營業部(買入) 買入金額 賣出金額 營業部(賣出) 買入金額 賣出金額 財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業部 31,332,614.90 11,779,965.00 聯儲證券有…
免責聲明:文章內容不代表本站立場,本站不對其內容的真實性、完整性、準確性給予任何擔保、暗示和承諾,僅供讀者參考,文章版權歸原作者所有。如本文內容影響到您的合法權益(內容、圖片等),請及時聯系本站,我們會及時刪除處理。