營業部(買入) | 買入金額 | 賣出金額 | 營業部(賣出) | 買入金額 | 賣出金額 |
機構專用 | 20,418,398.00 | 8,826,334.00 | 機構專用 | 20,418,398.00 | 8,826,334.00 |
中國中金財富證券有限公司北京宋莊路證券營業部 | 18,941,449.00 | 7,516,511.00 | 中國中金財富證券有限公司北京宋莊路證券營業部 | 18,941,449.00 | 7,516,511.00 |
國泰君安證券股份有限公司成都北一環路證券營業部 | 12,717,693.00 | 174,872.00 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 6,562,391.40 | 6,716,195.00 |
中信證券股份有限公司北京遠大路證券營業部 | 12,716,928.00 | 0.00 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 2,427,480.00 | 5,574,518.00 |
招商證券股份有限公司深圳后海證券營業部 | 12,100,410.00 | 0.00 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 5,469,061.00 | 5,259,278.20 |
300727 潤禾材料 漲幅達到15%的證券
營業部(買入) 買入金額 賣出金額 營業部(賣出) 買入金額 賣出金額 機構專用 20,418,398.00 8,826,334.00 機構專用 20,418,398.00 8,8…
免責聲明:文章內容不代表本站立場,本站不對其內容的真實性、完整性、準確性給予任何擔保、暗示和承諾,僅供讀者參考,文章版權歸原作者所有。如本文內容影響到您的合法權益(內容、圖片等),請及時聯系本站,我們會及時刪除處理。