營業部(買入) | 買入金額 | 賣出金額 | 營業部(賣出) | 買入金額 | 賣出金額 |
東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 5,284,136.88 | 2,429,393.00 | 國元證券股份有限公司福州五一南路證券營業部 | 0.00 | 6,747,065.00 |
中國中金財富證券有限公司北京宋莊路證券營業部 | 3,609,002.00 | 2,871,111.00 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 0.00 | 6,498,725.00 |
國聯證券股份有限公司深圳壹方中心證券營業部 | 3,515,607.00 | 0.00 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 2,752,993.00 | 3,951,521.00 |
東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 3,179,817.00 | 1,087,129.00 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 | 203,997.00 | 3,553,160.00 |
國信證券股份有限公司義烏稠江街道總部經濟園證券營業部 | 2,997,449.00 | 249,637.00 | 機構專用 | 0.00 | 3,371,674.41 |
300807 天邁科技 換手率達到30%的證券
營業部(買入) 買入金額 賣出金額 營業部(賣出) 買入金額 賣出金額 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 5,284,136.88 2,429,393.00 國元證…
免責聲明:文章內容不代表本站立場,本站不對其內容的真實性、完整性、準確性給予任何擔保、暗示和承諾,僅供讀者參考,文章版權歸原作者所有。如本文內容影響到您的合法權益(內容、圖片等),請及時聯系本站,我們會及時刪除處理。