2020年基金分紅公告一覽表7月17日
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 權益登記日 | 除息日 | 單位派息 | 本年分紅次數 | 期間累計分紅 | 基金管理人 |
1 |
2001 | 華夏回報A | 2020-7-21 | 2020-7-21 | 0.015 | 8 | 0.165 | 華夏基金 |
2 | 164703 | 匯添富純債(LOF) | 2020-7-21 | 2020-7-21 | 0.038 | 1 | 0.038 | 匯添富基金 |
3 | 960002 | 華夏回報H | 2020-7-21 | 2020-7-21 | 0.015 | 8 | 0.165 | 華夏基金 |
4 | 2411 | 華夏新機遇靈活配置混合A | 2020-7-21 | 2020-7-21 | 0.05 | 2 | 0.1 | 華夏基金 |
5 | 8117 | 博時穩欣39個月定開債 | 2020-7-21 | 2020-7-21 | 0.006 | 2 | 0.012 | 博時基金 |
6 | 8212 | 華夏新機遇靈活配置混合C | 2020-7-21 | 2020-7-21 | 0.05 | 2 | 0.1 | 華夏基金 |
7 | 8002 | 銀華穩晟39個月定期開放債券 | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.009 | 1 | 0.009 | 銀華基金 |
8 | 1672 | 國壽安保智慧生活股票 | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.072 | 1 | 0.072 | 國壽安保基金 |
9 | 1776 | 中歐興利債券 | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.03 | 1 | 0.03 | 中歐基金 |
10 | 2148 | 國壽安保穩惠混合 | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.081 | 1 | 0.081 | 國壽安保基金 |
11 | 1994 | 華安年年紅債券C | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.02 | 3 | 0.078 | 華安基金 |
12 | 227 | 華安年年紅債券A | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.022 | 3 | 0.082 | 華安基金 |
13 | 40012 | 華安強化收益債券A | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.03 | 3 | 0.079 | 華安基金 |
14 | 40013 | 華安強化收益債券B | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.028 | 3 | 0.075 | 華安基金 |
15 | 360013 | 光大保德信信用添益債券A | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.06 | 3 | 0.156 | 光大保德信基金 |
16 | 360014 | 光大保德信信用添益債券C | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.058 | 3 | 0.152 | 光大保德信基金 |
17 | 40026 | 華安信用四季紅債券A | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.0058 | 3 | 0.0158 | 華安基金 |
18 | 40036 | 華安安心收益債券A | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.054 | 2 | 0.072 | 華安基金 |
19 | 40037 | 華安安心收益債券B | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.0517 | 2 | 0.0647 | 華安基金 |
20 | 40040 | 華安純債債券A | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.0077 | 3 | 0.0287 | 華安基金 |
qq6596588微信號:qq6596588